(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3137.14点,收于年线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为9852.83亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有上海沪工、熵基科技、赛为智能等,乖离率分别为9.64%、6.90%、6.83%;捷安高科、蓝英装备、新北洋等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603131 | 上海沪工 | 9.98 | 7.56 | 12.67 | 13.89 | 9.64 |
301330 | 熵基科技 | 8.57 | 10.40 | 31.65 | 33.83 | 6.90 |
300044 | 赛为智能 | 7.95 | 14.45 | 4.19 | 4.48 | 6.83 |
002362 | 汉王科技 | 10.02 | 10.84 | 22.95 | 24.26 | 5.71 |
300543 | 朗科智能 | 8.52 | 7.32 | 9.29 | 9.81 | 5.58 |
002209 | 达意隆 | 7.65 | 17.85 | 9.39 | 9.85 | 4.91 |
301067 | 显盈科技 | 5.54 | 8.29 | 22.59 | 23.64 | 4.64 |
300730 | 科创信息 | 5.29 | 7.60 | 13.14 | 13.73 | 4.45 |
300229 | 拓尔思 | 4.96 | 8.48 | 19.66 | 20.52 | 4.39 |
600210 | 紫江企业 | 5.18 | 3.23 | 5.08 | 5.28 | 3.96 |
001207 | 联科科技 | 3.81 | 6.18 | 15.49 | 16.09 | 3.85 |
300134 | 大富科技 | 4.06 | 1.66 | 9.14 | 9.49 | 3.81 |
002861 | 瀛通通讯 | 4.77 | 10.68 | 11.23 | 11.63 | 3.60 |
300812 | 易天股份 | 4.15 | 7.62 | 20.39 | 21.10 | 3.47 |
000158 | 常山北明 | 4.04 | 4.71 | 6.72 | 6.95 | 3.37 |
300708 | 聚灿光电 | 6.06 | 6.62 | 10.33 | 10.67 | 3.29 |
300285 | 国瓷材料 | 3.14 | 0.54 | 28.97 | 29.85 | 3.04 |
300279 | 和晶科技 | 4.47 | 3.55 | 5.45 | 5.61 | 3.01 |
301187 | 欧圣电气 | 3.77 | 7.43 | 17.41 | 17.91 | 2.89 |
603726 | 朗迪集团 | 3.54 | 2.13 | 12.81 | 13.17 | 2.83 |
300819 | 聚杰微纤 | 3.21 | 2.41 | 14.41 | 14.81 | 2.80 |
300830 | 金现代 | 2.76 | 2.13 | 8.68 | 8.92 | 2.74 |
300810 | 中科海讯 | 4.83 | 4.36 | 19.63 | 20.17 | 2.73 |
301321 | 翰博高新 | 4.98 | 22.49 | 14.38 | 14.76 | 2.65 |
300123 | 亚光科技 | 4.09 | 3.82 | 6.69 | 6.87 | 2.63 |
300851 | 交大思诺 | 3.46 | 4.08 | 24.17 | 24.79 | 2.58 |
603129 | 春风动力 | 3.28 | 0.51 | 138.74 | 142.32 | 2.58 |
000555 | 神州信息 | 4.08 | 1.33 | 11.70 | 11.99 | 2.48 |
002981 | 朝阳科技 | 3.65 | 1.78 | 25.53 | 26.13 | 2.35 |
002837 | 英维克 | 2.72 | 1.25 | 26.92 | 27.55 | 2.34 |
300230 | 永利股份 | 4.56 | 5.74 | 3.81 | 3.90 | 2.32 |
300166 | 东方国信 | 3.28 | 6.70 | 9.87 | 10.09 | 2.28 |
300939 | 秋田微 | 2.85 | 5.36 | 32.77 | 33.51 | 2.25 |
603337 | 杰克股份 | 3.22 | 1.19 | 19.43 | 19.87 | 2.24 |
300515 | 三德科技 | 5.19 | 2.77 | 13.50 | 13.79 | 2.16 |
300516 | 久之洋 | 2.57 | 0.96 | 29.29 | 29.91 | 2.11 |
603039 | 泛微网络 | 7.52 | 1.18 | 60.84 | 62.09 | 2.05 |
002613 | 北玻股份 | 9.96 | 12.81 | 4.87 | 4.97 | 2.03 |
000682 | 东方电子 | 2.11 | 1.06 | 8.55 | 8.72 | 1.98 |
002898 | 赛隆药业 | 2.90 | 8.28 | 11.49 | 11.72 | 1.96 |
300933 | 中辰股份 | 3.94 | 2.66 | 8.01 | 8.17 | 1.95 |
301179 | 泽宇智能 | 2.84 | 5.88 | 26.99 | 27.52 | 1.95 |
301132 | 满坤科技 | 3.95 | 15.63 | 28.12 | 28.66 | 1.93 |
300276 | 三丰智能 | 2.46 | 3.00 | 3.68 | 3.75 | 1.90 |
603327 | 福蓉科技 | 5.17 | 1.01 | 11.98 | 12.20 | 1.88 |
000503 | 国新健康 | 2.44 | 1.35 | 11.12 | 11.32 | 1.81 |
002987 | 京北方 | 2.77 | 5.19 | 21.17 | 21.55 | 1.79 |
002847 | 盐津铺子 | 2.44 | 0.60 | 75.25 | 76.54 | 1.71 |
301279 | 金道科技 | 2.91 | 6.18 | 25.69 | 26.13 | 1.70 |
300319 | 麦捷科技 | 5.32 | 5.40 | 8.76 | 8.91 | 1.69 |
002566 | 益盛药业 | 2.04 | 2.49 | 8.35 | 8.49 | 1.63 |
003016 | 欣贺股份 | 2.22 | 1.18 | 9.54 | 9.69 | 1.58 |
002888 | 惠威科技 | 4.06 | 4.74 | 13.90 | 14.11 | 1.53 |
002962 | 五方光电 | 2.94 | 4.18 | 12.09 | 12.27 | 1.53 |
300847 | 中船汉光 | 1.63 | 2.49 | 17.19 | 17.45 | 1.50 |
300922 | 天秦装备 | 3.46 | 4.58 | 16.80 | 17.05 | 1.50 |
603266 | 天龙股份 | 1.77 | 1.10 | 13.60 | 13.80 | 1.49 |
002993 | 奥海科技 | 4.80 | 2.46 | 35.54 | 36.06 | 1.46 |
300720 | 海川智能 | 6.10 | 2.78 | 12.70 | 12.88 | 1.42 |
603016 | 新宏泰 | 1.52 | 0.71 | 21.13 | 21.43 | 1.41 |
603206 | 嘉环科技 | 4.96 | 6.82 | 16.70 | 16.93 | 1.40 |
300205 | 天喻信息 | 2.63 | 1.31 | 12.73 | 12.90 | 1.35 |
002576 | 通达动力 | 1.57 | 4.05 | 16.59 | 16.81 | 1.35 |
300577 | 开润股份 | 2.01 | 1.42 | 15.53 | 15.74 | 1.34 |
001215 | 千味央厨 | 2.48 | 1.76 | 64.87 | 65.73 | 1.32 |
300645 | 正元智慧 | 2.16 | 1.17 | 27.02 | 27.37 | 1.30 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.45 | 0.98 | 13.78 | 13.96 | 1.29 |
300473 | 德尔股份 | 1.86 | 4.63 | 17.26 | 17.48 | 1.27 |
300998 | 宁波方正 | 2.03 | 1.96 | 28.73 | 29.09 | 1.26 |
600756 | 浪潮软件 | 3.11 | 2.91 | 15.06 | 15.24 | 1.22 |
603501 | 韦尔股份 | 1.63 | 0.72 | 90.61 | 91.71 | 1.21 |
300605 | 恒锋信息 | 3.48 | 6.76 | 14.42 | 14.59 | 1.21 |
300651 | 金陵体育 | 1.27 | 4.39 | 23.61 | 23.89 | 1.21 |
000070 | 特发信息 | 3.54 | 4.23 | 7.80 | 7.89 | 1.16 |
002287 | 奇正藏药 | 1.23 | 0.40 | 23.63 | 23.90 | 1.14 |
603386 | 骏亚科技 | 5.45 | 1.57 | 11.11 | 11.23 | 1.07 |
300695 | 兆丰股份 | 1.24 | 1.10 | 46.97 | 47.47 | 1.06 |
002649 | 博彦科技 | 3.04 | 4.01 | 12.73 | 12.86 | 1.02 |
002313 | *ST日海 | 5.04 | 1.33 | 6.81 | 6.88 | 1.01 |
002990 | 盛视科技 | 2.58 | 1.45 | 31.46 | 31.77 | 0.99 |
301139 | 元道通信 | 2.17 | 9.75 | 27.92 | 28.19 | 0.98 |
001229 | 魅视科技 | 3.21 | 10.69 | 31.19 | 31.49 | 0.97 |
002232 | 启明信息 | 3.06 | 2.05 | 14.70 | 14.84 | 0.97 |
300449 | 汉邦高科 | 2.01 | 3.84 | 6.03 | 6.09 | 0.96 |
001270 | 铖昌科技 | 10.00 | 7.00 | 85.02 | 85.80 | 0.91 |
603528 | 多伦科技 | 1.65 | 1.01 | 7.32 | 7.39 | 0.90 |
605378 | 野马电池 | 3.37 | 4.59 | 22.50 | 22.70 | 0.90 |
603586 | 金麒麟 | 0.90 | 1.01 | 14.47 | 14.60 | 0.90 |
000538 | 云南白药 | 0.93 | 0.64 | 53.69 | 54.16 | 0.88 |
600048 | 保利发展 | 1.72 | 0.93 | 14.62 | 14.75 | 0.87 |
002569 | ST步森 | 3.29 | 2.30 | 6.23 | 6.28 | 0.82 |
600444 | 国机通用 | 1.28 | 1.03 | 13.30 | 13.41 | 0.82 |
603580 | 艾艾精工 | 2.09 | 1.78 | 14.08 | 14.19 | 0.80 |
300781 | 因赛集团 | 2.55 | 2.81 | 22.34 | 22.52 | 0.79 |
301088 | 戎美股份 | 1.94 | 3.27 | 17.17 | 17.30 | 0.78 |
605255 | 天普股份 | 2.20 | 4.08 | 15.64 | 15.76 | 0.77 |
600880 | 博瑞传播 | 2.03 | 3.03 | 5.50 | 5.54 | 0.66 |
002648 | 卫星化学 | 1.79 | 0.39 | 15.22 | 15.32 | 0.65 |
002971 | 和远气体 | 0.67 | 1.35 | 22.46 | 22.60 | 0.64 |
832491 | 奥迪威 | 3.30 | 0.57 | 9.96 | 10.02 | 0.61 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.05 | 2.59 | 19.49 | 19.61 | 0.59 |
605099 | 共创草坪 | 1.54 | 1.80 | 22.93 | 23.07 | 0.59 |
300980 | 祥源新材 | 2.07 | 3.25 | 20.09 | 20.20 | 0.57 |
603737 | 三棵树 | 1.26 | 0.65 | 75.92 | 76.34 | 0.56 |
603803 | 瑞斯康达 | 2.14 | 1.25 | 7.61 | 7.65 | 0.56 |
300183 | 东软载波 | 2.03 | 1.09 | 15.00 | 15.07 | 0.48 |
603033 | 三维股份 | 3.15 | 0.27 | 13.99 | 14.06 | 0.47 |
300310 | 宜通世纪 | 1.49 | 2.06 | 4.07 | 4.09 | 0.47 |
300184 | 力源信息 | 2.11 | 3.88 | 4.83 | 4.85 | 0.46 |
600753 | 庚星股份 | 9.97 | 4.42 | 11.75 | 11.80 | 0.45 |
002544 | 普天科技 | 1.89 | 0.58 | 20.91 | 21.00 | 0.43 |
600302 | 标准股份 | 1.30 | 1.23 | 5.44 | 5.46 | 0.43 |
301312 | 智立方 | 2.66 | 5.61 | 77.95 | 78.28 | 0.42 |
002891 | 中宠股份 | 0.63 | 0.84 | 23.93 | 24.03 | 0.41 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.89 | 0.99 | 8.59 | 8.63 | 0.41 |
301151 | 冠龙节能 | 0.89 | 3.77 | 18.00 | 18.07 | 0.40 |
300915 | 海融科技 | 4.19 | 5.97 | 39.60 | 39.75 | 0.39 |
002660 | 茂硕电源 | 2.43 | 2.03 | 8.83 | 8.86 | 0.38 |
301010 | 晶雪节能 | 0.30 | 2.89 | 19.89 | 19.96 | 0.34 |
002705 | 新宝股份 | 1.40 | 0.55 | 17.36 | 17.41 | 0.31 |
600543 | *ST莫高 | 0.36 | 0.62 | 5.59 | 5.61 | 0.28 |
002615 | 哈尔斯 | 3.10 | 2.19 | 6.64 | 6.66 | 0.25 |
000995 | 皇台酒业 | 0.64 | 4.30 | 17.21 | 17.25 | 0.25 |
601126 | 四方股份 | 3.74 | 0.96 | 14.40 | 14.43 | 0.24 |
600640 | 国脉文化 | 1.74 | 0.66 | 11.06 | 11.09 | 0.23 |
002677 | 浙江美大 | 1.19 | 1.27 | 10.99 | 11.01 | 0.22 |
300550 | 和仁科技 | 2.32 | 0.61 | 14.99 | 15.02 | 0.22 |
002007 | 华兰生物 | 0.43 | 0.27 | 21.21 | 21.26 | 0.21 |
600301 | 华锡有色 | 0.39 | 1.33 | 15.38 | 15.41 | 0.18 |
301131 | 聚赛龙 | 0.48 | 4.18 | 39.77 | 39.84 | 0.17 |
002879 | 长缆科技 | 2.03 | 1.36 | 15.04 | 15.06 | 0.16 |
301006 | 迈拓股份 | 2.90 | 2.44 | 19.85 | 19.87 | 0.12 |
002122 | 汇洲智能 | 1.17 | 1.29 | 3.47 | 3.47 | 0.10 |
300296 | 利亚德 | 1.29 | 1.13 | 6.26 | 6.27 | 0.09 |
002376 | 新北洋 | 2.05 | 0.98 | 7.46 | 7.47 | 0.08 |
300293 | 蓝英装备 | 2.61 | 2.23 | 10.23 | 10.24 | 0.07 |
300845 | 捷安高科 | 5.18 | 4.56 | 20.31 | 20.32 | 0.07 |
关键词:
今日137只个股跨越牛熊分界线
网购选对“替换词”省一半?转转多品类二手商品同样有魔法
CCTV央视开学第一课在哪个频道(附观后感参考)
真我realme副总裁徐起:未来五年覆盖全球百大市场
白云区开展秋季校园食品安全监督检查行动
31省份7月CPI出炉:22地同比下降,4地“四连降”
远兴能源:公司纯碱产品产销两旺 未参与期货相关业务
美股集体收涨 中概股指数大涨3.7% 拼多多涨超15%
鏂板畨鎬¤捀鐓竴浣撴満璇存槑涔︼紙鏂板畨鎬¤緟椋熸満钂哥叜涓€浣撴€庝箞鐢級
德邦证券首席经济学家芦哲:新的预期差是新的市场机遇
西部黄金:上半年亏损约7183.87万元 同比转亏
光明地产:上半年扣非后归属股东净亏损2118万元
东软教育(09616)向东软健康医疗提供8000万元贷款
鸿富瀚:8月29日召开董事会会议
湖北恩施:浪漫“女儿会” 情定石灰窑
模王驾到365SHOW携手SUSU Pretty,展现别样澳门时尚
素描石膏像入门(石膏像的步骤解析
炭素板块开展短视频拍摄制作专题培训
网友建议安庆医专升本?官方回复
《环球视线》 20230828
充电15分钟续航450km 昊铂GT亮相成都车展
直播:纳斯达克午盘收涨0.37%
万朗磁塑:公司拟回购不超过127.23万股公司股份
贵州省委原书记孙志刚接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查
“九届元老”巩立姣世锦赛摘铜:希望我的第十届世锦赛来个“十全十美”
新洲问津青年人才公寓租金+租赁优惠
汽车跑偏的原因有哪些?如何对症下药?
时光恰好,一起打卡初秋美景
环境部:我国海洋环境监管数字化、信息化、智能化不断提升
钟华代表:扛起护企安商的检察担当